| Ticker | Name / gates | Exchange | Tier | Scorecard (G·Q·M·V·H·C·D) | Fit | Verdict | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOG | EOG Resources, Inc. | πΊπΈ NYSE | Core | G55Q80M68V66H82C58D84 | 74 ·hig | Watchlist | View → |
| EPD | Enterprise Products Partners | πΊπΈ NYSE | Core | G52Q78M72V66H78C60D84 | 73 ·hig | Watchlist | View → |
| SU.TO | Suncor Energy | π¨π¦ TSX Β· πΊπΈ NYSE | Core | G58Q73M77V68H90C58D60 | 71 ·med | Watchlist | View → |
| FANG | Diamondback Energy, Inc. | πΊπΈ NASDAQ | Core | G60Q75M65V64H70C68D84 | 71 ·hig | Watchlist | View → |
| COP | ConocoPhillips | πΊπΈ NYSE | Core | G52Q70M72V78H82C68D63 | 70 ·hig | Watchlist Candidate | — |
| CNQ | Canadian Natural Resources | π¨π¦ TSX Β· πΊπΈ NYSE | Core | G50Q78M78V72H75C58D57 | 70 ·med | Watchlist | — |
| WMB | Williams Companies, Inc. | πΊπΈ NYSE | Core | G58Q72M65V60H66C68D86 | 69 ·hig | Interest | — |
| IMO.TO | Imperial Oil Ltd. | π¨π¦ TSX | Core | G45Q72M62V64H72C55D84 | 68 ·hig | Interest | — |
| DVN | Devon Energy Corp. | πΊπΈ NYSE | Core | G48Q70M60V68H72C52D84 | 68 ·hig | Interest | — |
| CVE.TO | Cenovus Energy Inc. | π¨π¦ TSX Β· πΊπΈ NYSE | Core | G52Q70M62V66H66C70D82 | 68 ·hig | Interest | — |
| ET | Energy Transfer LP | πΊπΈ NYSE | Core | G55Q66M60V70H64C62D84 | 67 ·hig | Interest | — |
| TOU.TO | Tourmaline Oil Corp. | π¨π¦ TSX | Core | G48Q70M64V60H70C55D82 | 67 ·hig | Interest | — |
| ARX.TO | ARC Resources Ltd. | π¨π¦ TSX | Core | G50Q70M62V62H70C56D82 | 67 ·hig | Interest | — |
| IPCO.TO | International Petroleum Corp. | π¨π¦ TSX | Growth | G65Q64M58V60H60C72D84 | 67 ·med | Interest | — |
| FTI | TechnipFMC plc | πΊπΈ NYSE | Growth | G62Q64M60V58H66C70D84 | 66 ·hig | Interest | — |
| XOM | Exxon Mobil | πΊπΈ NYSE | Core | G48Q62M78V58H90C60D63 | 65 ·hig | Interest | — |
| SLB | SLB (Schlumberger) | πΊπΈ NYSE | Core | G45Q68M60V60H72C50D82 | 65 ·hig | Interest | — |
| ENB.TO | Enbridge Inc. | π¨π¦ TSX | Core | G40Q70M64V60H62C52D82 | 64 ·hig | Interest | — |
| PPL.TO | Pembina Pipeline Corp. | π¨π¦ TSX | Core | G45Q66M60V62H62C54D82 | 64 ·hig | Interest | — |
| VLO | Valero Energy Corp. | πΊπΈ NYSE | Core | G40Q66M64V64H72C50D76 | 64 ·hig | Interest | — |
| MPC | Marathon Petroleum Corp. | πΊπΈ NYSE | Core | G42Q66M66V62H70C52D76 | 64 ·hig | Interest | — |
| WCP.TO | Whitecap Resources Inc. | π¨π¦ TSX | Core | G50Q70M62V66H48C52D74 | 63 ·hig | Interest | View → |
| PSX | Phillips 66 | πΊπΈ NYSE | Core | G42Q64M62V62H68C50D78 | 63 ·hig | Interest | — |
| TRP.TO | TC Energy Corp. | π¨π¦ TSX | Core | G42Q66M58V60H58C52D82 | 62 ·hig | Interest | — |
| HAL | Halliburton Co. | πΊπΈ NYSE | Core | G40Q62M55V58H68C45D80 | 61 ·hig | Interest | — |
| KEY.TO | Keyera Corp. | π¨π¦ TSX | Growth | G50Q64M58V60H60C56D82 | 61 ·med | Interest | — |
| CVX | Chevron | πΊπΈ NYSE | Core | G52Q55M58V55H82C65D57 | 60 ·hig | Interest | — |
| OXY | Occidental Petroleum | πΊπΈ NYSE | Core | G45Q55M62V65H45C62D63 | 57 ·med | Interest | — |
| DINO | HF Sinclair Corp. | πΊπΈ NYSE | Growth | G45Q58M55V64H64C48D76 | 57 ·med | Interest | — |
| Ticker | Name / gates | Exchange | Tier | Scorecard (G·Q·M·V·H·C·D) | Fit | Verdict | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRT | Vertiv Holdings | πΊπΈ NYSE | Growth | G88Q82M80V42H85C85D90 | 80 ·hig | Watchlist | View → |
| FIX | Comfort Systems USA | πΊπΈ NYSE | Core | G82Q88M80V62H88C72D82 | 80 ·hig | Watchlist Candidate | — |
| TIH.TO | Toromont Industries | π¨π¦ TSX | Core | G72Q82M85V50H92C55D77 | 75 ·med | Watchlist | View → |
| TT | Trane Technologies | πΊπΈ NYSE | Core | G62Q85M85V45H85C62D87 | 74 ·hig | Watchlist | View → |
| HUBB | Hubbell | πΊπΈ NYSE | Core | G65Q82M78V52H80C58D85 | 73 ·med | Watchlist | View → |
| POWL | Powell Industries, Inc. | πΊπΈ NYSE | Growth | G70Q72M65V55H75C78D82 | 71 ·med | Watchlist Candidate | — |
| GEV | GE Vernova | πΊπΈ NYSE | Growth | G82Q56M72V30H82C73D85 | 70 ·hig | Watchlist | View → |
| CRS | Carpenter Technology | πΊπΈ NYSE | Core | G62Q78M70V45H78C62D78 | 69 ·hig | Interest | — |
| GE | GE Aerospace | πΊπΈ NYSE | Core | G70Q80M75V40H75C65D66 | 68 ·hig | Interest | — |
| PH | Parker-Hannifin Corp. | πΊπΈ NYSE | Core | G62Q82M80V40H68C58D68 | 67 ·hig | Interest | — |
| STN.TO | Stantec Inc. | π¨π¦ TSX | Growth | G68Q62M68V68H62C62D70 | 67 ·med | Interest | — |
| HPS-A.TO | Hammond Power Solutions Inc. | π¨π¦ TSX | Growth | G65Q68M62V58H68C75D80 | 67 ·med | Interest | — |
| TNK | Teekay Tankers | πΊπΈ NYSE | Growth | G48Q68M68V62H85C62D62 | 66 ·hig | Interest | — |
| CAT | Caterpillar | πΊπΈ NYSE | Core | G78Q75M72V32H65C55D66 | 64 ·hig | Interest | — |
| EMR | Emerson Electric | πΊπΈ NYSE | Core | G55Q72M65V55H58C62D73 | 64 ·hig | Interest | — |
| INSW | International Seaways | πΊπΈ NYSE | Core | G52Q74M68V55H72C60D60 | 64 ·hig | Interest | — |
| CNR.TO | Canadian National Railway | π¨π¦ TSX Β· πΊπΈ NYSE | Core | G40Q82M72V47H62C58D64 | 63 ·hig | Interest | — |
| HON | Honeywell International | πΊπΈ NASDAQ | Core | G55Q70M62V50H50C60D75 | 62 ·hig | Interest | — |
| ITW | Illinois Tool Works | πΊπΈ NYSE | Core | G48Q80M68V48H68C38D55 | 62 ·hig | Interest | — |
| URI | United Rentals, Inc. | πΊπΈ NYSE | Core | G60Q72M72V48H55C48D65 | 62 ·hig | Interest | — |
| CP.TO | Canadian Pacific Kansas City | π¨π¦ TSX | Core | G58Q65M78V55H55C50D68 | 62 ·med | Interest | — |
| BE | Bloom Energy | πΊπΈ NYSE | Spec | G78Q45M40V—H45C68D72 | 62 ·med | No Interest | — |
| WSP.TO | WSP Global | π¨π¦ TSX | Growth | G60Q55M65V70H48C45D77 | 61 ·med | Interest | — |
| MMM | 3M | πΊπΈ NYSE | Core | G50Q68M58V62H62C45D63 | 61 ·hig | Interest | — |
| ATRL.TO | AtkinsRΓ©alis Group Inc. | π¨π¦ TSX | Core | G45Q60M58V60H62C58D78 | 61 ·med | Interest | — |
| ETN | Eaton Corp | πΊπΈ NYSE | Core | G58Q72M68V38H58C55D66 | 60 ·hig | Interest | — |
| ECO | Okeanis Eco Tankers | πΊπΈ NYSE | Growth | G55Q72M78V40H55C55D60 | 60 ·med | Interest | — |
| DE | Deere & Co | πΊπΈ NYSE | Core | G42Q62M62V58H45C48D80 | 59 ·med | Interest | — |
| ROK | Rockwell Automation | πΊπΈ NYSE | Core | G62Q70M62V38H62C50D60 | 59 ·hig | Interest | — |
| TFII | TFI International | π¨π¦ TSX | Growth | G38Q50M80V58H52C52D75 | 57 ·med | Interest | — |
| PWR | Quanta Services | πΊπΈ NYSE | Core | G82Q52M55V33H60C62D66 | 56 ·hig | Interest | — |
| Ticker | Name / gates | Exchange | Tier | Scorecard (G·Q·M·V·H·C·D) | Fit | Verdict | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.TO | Kinross Gold | π¨π¦ TSX Β· πΊπΈ NYSE | Core | G80Q85M80V85H88C75D93 | 85 ·hig | Watchlist | View → |
| AEM.TO | Agnico Eagle | π¨π¦ TSX Β· πΊπΈ NYSE | Core | G82Q88M85V68H95C68D89 | 84 ·hig | Watchlist | View → |
| NEM | Newmont | πΊπΈ NYSE | Core | G78Q85M80V80H90C70D89 | 83 ·hig | Watchlist | View → |
| AU | AngloGold Ashanti plc | πΊπΈ NYSE | Core | G78Q85M72V85H85C78D90 | 83 ·hig | Watchlist | View → |
| WPM.TO | Wheaton Precious Metals | π¨π¦ TSX Β· πΊπΈ NYSE | Core | G82Q88M82V52H98C70D86 | 80 ·hig | Watchlist | View → |
| ABX.TO | Barrick Mining | π¨π¦ TSX Β· πΊπΈ NYSE | Core | G80Q72M70V82H85C68D83 | 78 ·hig | Watchlist | View → |
| PAAS.TO | Pan American Silver | π¨π¦ TSX Β· πΊπΈ NYSE | Core | G80Q78M68V72H82C72D86 | 78 ·hig | Watchlist | View → |
| ERO.TO | Ero Copper Corp. | π¨π¦ TSX | Growth | G78Q78M65V72H62C68D75 | 74 ·med | Watchlist | View → |
| MNO.TO | Meridian Mining | π¨π¦ TSX | Spec | G80Q70M58V—H55C72D90 | 73 ·med | Watchlist | View → |
| CF | CF Industries | πΊπΈ NYSE | Core | G64Q82M78V72H80C55D61 | 73 ·hig | Watchlist | View → |
| RIO | Rio Tinto | πΊπΈ NYSE | Core | G62Q75M65V65H85C58D75 | 71 ·hig | Watchlist | View → |
| HBM.TO | Hudbay Minerals | π¨π¦ TSX Β· πΊπΈ NYSE | Growth | G78Q68M70V52H80C70D59 | 69 ·hig | Interest | — |
| HL | Hecla Mining | πΊπΈ NYSE | Growth | G75Q58M62V58H85C68D86 | 69 ·hig | Interest | — |
| LIN | Linde plc | πΊπΈ NASDAQ | Core | G58Q82M75V45H75C62D73 | 69 ·hig | Interest | — |
| SCCO | Southern Copper | πΊπΈ NYSE | Core | G75Q92M62V25H85C45D59 | 67 ·hig | Interest | — |
| MAG | MAG Silver | π¨π¦ TSX Β· πΊπΈ NYSE American | Core | G55Q72M70V40H95C55D74 | 67 ·med | Interest | — |
| LUN.TO | Lundin Mining | π¨π¦ TSX | Core | G62Q78M55V44H85C58D75 | 67 ·hig | Interest | — |
| BHP | BHP Group | πΊπΈ NYSE | Core | G58Q78M70V42H85C50D67 | 66 ·hig | Interest | — |
| AG | First Majestic Silver | π¨π¦ TSX Β· πΊπΈ NYSE | Growth | G78Q50M58V58H80C70D86 | 66 ·hig | Interest | — |
| SLG.V | San Lorenzo Gold | π¨π¦ TSXV | Spec | G58Q40M75V—H80C78D79 | 64 ·med | Interest | — |
| STLD | Steel Dynamics, Inc. | πΊπΈ NASDAQ | Core | G52Q62M72V58H85C58D60 | 64 ·hig | Interest | — |
| CS.TO | Capstone Copper Corp. | π¨π¦ TSX | Growth | G62Q60M60V55H60C68D80 | 64 ·med | Interest | — |
| TECK | Teck Resources | π¨π¦ TSX Β· πΊπΈ NYSE | Core | G78Q55M70V58H60C70D67 | 63 ·hig | Interest | — |
| CBR.V | Cabral Gold Inc. | π¨π¦ TSXV | Spec | G62Q68M58V—H64C56D63 | 63 ·med | Interest | View → |
| SKE.TO | Skeena Resources Ltd. | π¨π¦ TSX | Spec | G62Q45M60V—H65C78D82 | 63 ·med | Interest | — |
| FCX | Freeport-McMoRan | πΊπΈ NYSE | Core | G62Q60M68V50H80C58D59 | 62 ·hig | Interest | — |
| MMA.V | Midnight Sun Mining | π¨π¦ TSXV | Spec | G68Q48M62V—H58C70D70 | 62 ·low | Interest | — |
| VALE | Vale S.A. | πΊπΈ NYSE | Core | G55Q55M50V68H62C52D75 | 61 ·med | Interest | — |
| NUE | Nucor | πΊπΈ NYSE | Core | G58Q55M70V52H78C52D65 | 61 ·hig | Interest | — |
| CCI.CN | Canadian Copper Inc. | π¨π¦ CSE | Spec | G60Q66M55V—H62C54D62 | 61 ·med | Interest | View → |
| OM.TO | Osisko Metals Inc. | π¨π¦ TSX | Spec | G65Q40M58V—H55C75D80 | 61 ·med | Interest | — |
| MAU.TO | Montage Gold Corp. | π¨π¦ TSX | Spec | G60Q42M60V—H62C75D82 | 61 ·med | Interest | — |
| NTR | Nutrien Ltd | π¨π¦ TSX Β· πΊπΈ NYSE | Core | G58Q55M68V70H60C58D53 | 60 ·hig | Interest | — |
| CTVA | Corteva Inc | πΊπΈ NYSE | Core | G58Q60M65V52H75C64D53 | 60 ·hig | Interest | — |
| SHW | Sherwin-Williams | πΊπΈ NYSE | Core | G55Q65M70V42H52C62D73 | 60 ·hig | Interest | — |
| IVN.TO | Ivanhoe Mines Ltd. | π¨π¦ TSX | Spec | G72Q48M55V45H50C62D72 | 60 ·med | Interest | — |
| CDPR.V | Cerro de Pasco Resources Inc. | π¨π¦ TSXV | Spec | G55Q61M50V—H52C48D55 | 55 ·med | Interest | View → |
| ALB | Albemarle | πΊπΈ NYSE | Spec | G62Q38M58V58H45C58D75 | 54 ·med | Interest | — |
| APD | Air Products & Chemicals | πΊπΈ NYSE | Core | G52Q48M50V48H42C58D73 | 52 ·hig | Interest | — |
| FM.TO | First Quantum Minerals | π¨π¦ TSX | Core | G70Q38M48V40H40C70D79 | 51 ·med | Interest | — |
| DRY.V | Dryden Gold Corp. | π¨π¦ TSXV | Spec | G55Q25M45V—H45C55D72 | 49 ·low | Interest | — |
| CCM.TO | Canagold Resources Ltd. | π¨π¦ TSX | Spec | G50Q30M45V—H45C55D72 | 49 ·low | Interest | — |
| MOS | The Mosaic Company | πΊπΈ NYSE | Core | G42Q35M45V45H48C45D64 | 45 ·med | Interest | — |
| Ticker | Name / gates | Exchange | Tier | Scorecard (G·Q·M·V·H·C·D) | Fit | Verdict | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HWM | Howmet Aerospace Inc. | πΊπΈ NYSE | Core | G75Q82M75V38H78C68D78 | 71 ·hig | Watchlist | View → |
| LDOS | Leidos Holdings, Inc. | πΊπΈ NYSE | Core | G58Q68M70V78H65C72D72 | 69 ·hig | Interest | — |
| AXON | Axon Enterprise | πΊπΈ NASDAQ | Growth | G85Q55M68V30H55C68D84 | 68 ·hig | Interest | — |
| NOC | Northrop Grumman | πΊπΈ NYSE | Core | G55Q68M70V73H65C62D63 | 66 ·hig | Interest | — |
| GD | General Dynamics | πΊπΈ NYSE | Core | G64Q68M62V58H78C60D63 | 65 ·hig | Interest | — |
| ATRO | Astronics | πΊπΈ NASDAQ | Growth | G74Q55M62V42H55C75D80 | 65 ·med | Interest | View → |
| KTOS | Kratos Defense | πΊπΈ NASDAQ | Growth | G80Q45M50V30H72C65D87 | 63 ·hig | Interest | — |
| DRS | Leonardo DRS | πΊπΈ NASDAQ | Growth | G60Q68M66V48H75C58D66 | 63 ·hig | Interest | — |
| RNMBY | Rheinmetall (ADR) | π©πͺ XETRA Β· πΊπΈ OTC | Core | G75Q65M62V40H60C55D82 | 63 ·low | Interest | — |
| HII | Huntington Ingalls Industries | πΊπΈ NYSE | Core | G58Q50M58V75H62C58D84 | 63 ·hig | Interest | — |
| LMT | Lockheed Martin | πΊπΈ NYSE | Core | G45Q62M70V68H65C58D63 | 62 ·hig | Interest | — |
| TDG | TransDigm Group Inc. | πΊπΈ NYSE | Core | G68Q75M78V42H40C55D70 | 62 ·hig | Interest | — |
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. | πΊπΈ NASDAQ | Spec | G68Q57M55V—H72C45D68 | 62 ·med | Interest | View → |
| RKLB | Rocket Lab Corp. | πΊπΈ NASDAQ | Growth | G70Q45M58V40H55C72D80 | 61 ·med | Interest | — |
| LHX | L3Harris Technologies | πΊπΈ NYSE | Core | G55Q58M60V55H55C68D77 | 60 ·hig | Interest | — |
| RTX | RTX Corp | πΊπΈ NYSE | Core | G66Q58M58V52H58C62D63 | 59 ·hig | Interest | — |
| ACHR | Archer Aviation Inc. | πΊπΈ NYSE | Spec | G68Q35M55V—H58C70D75 | 59 ·med | Interest | — |
| CAE.TO | CAE Inc. | π¨π¦ TSX Β· πΊπΈ NYSE | Core | G63Q49M53V60H57C53D68 | 57 ·hig | Interest | — |
| RDW | Redwire | πΊπΈ NYSE | Spec | G72Q30M50V—H40C60D77 | 56 ·med | No Interest | View → |
| AVAV | AeroVironment | πΊπΈ NASDAQ | Growth | G62Q35M38V40H50C50D80 | 53 ·med | No Interest | — |
| BBD-B.TO | Bombardier | π¨π¦ TSX | Growth | G60Q45M70V42H48C58D60 | 52 ·med | Interest | — |
| MRCY | Mercury Systems | πΊπΈ NASDAQ | Growth | G60Q45M60V35H40C55D57 | 52 ·med | No Interest | View → |
| BBAI | BigBear.ai | πΊπΈ NYSE | Spec | G32Q38M25V—H70C42D71 | 44 ·med | No Interest | — |
| PDYN | Palladyne AI | πΊπΈ NASDAQ | Spec | G50Q30M25V—H40C40D71 | 44 ·med | No Interest | — |
| BA | Boeing | πΊπΈ NYSE | Core | G70Q22M40V35H20C62D67 | 40 ·med | No Interest | — |
| Ticker | Name / gates | Exchange | Tier | Scorecard (G·Q·M·V·H·C·D) | Fit | Verdict | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHW | The Charles Schwab Corporation | πΊπΈ NYSE | Core | G82Q80M75V78H68C78D73 | 77 ·hig | Watchlist | View → |
| MA | Mastercard Inc. | πΊπΈ NYSE | Core | G78Q90M85V55H72C72D70 | 76 ·hig | Watchlist | View → |
| V | Visa Inc. | πΊπΈ NYSE | Core | G75Q92M85V50H78C62D57 | 73 ·hig | Watchlist | View → |
| ACGL | Arch Capital Group | πΊπΈ NASDAQ | Core | G65Q85M78V65H85C60D55 | 73 ·hig | Watchlist Candidate | — |
| CME | CME Group Inc. | πΊπΈ NASDAQ | Core | G60Q82M78V55H80C65D71 | 72 ·hig | Watchlist Candidate | — |
| CB | Chubb Limited | πΊπΈ NYSE | Core | G62Q78M82V70H80C55D57 | 71 ·hig | Watchlist Candidate | — |
| ICE | Intercontinental Exchange, Inc. | πΊπΈ NYSE | Core | G72Q72M74V60H68C80D77 | 71 ·hig | Watchlist Candidate | — |
| ARES | Ares Management Corp. | πΊπΈ NYSE | Core | G85Q78M68V62H52C58D80 | 71 ·med | Watchlist Candidate | — |
| IFC.TO | Intact Financial Corporation | π¨π¦ TSX | Core | G58Q75M78V68H75C65D61 | 70 ·med | Watchlist | View → |
| SYF | Synchrony Financial | πΊπΈ NYSE | Core | G63Q75M74V73H62C68D65 | 70 ·hig | Watchlist Candidate | — |
| JPM | JPMorgan Chase | πΊπΈ NYSE | Core | G60Q82M80V50H80C68D60 | 69 ·hig | Interest | View → |
| BLK | BlackRock, Inc. | πΊπΈ NYSE | Core | G74Q72M78V55H75C68D67 | 69 ·hig | Interest | — |
| RY.TO | Royal Bank of Canada | π¨π¦ TSX Β· πΊπΈ NYSE | Core | G68Q80M78V48H78C66D55 | 68 ·med | Interest | — |
| TRV | The Travelers Companies, Inc. | πΊπΈ NYSE | Core | G55Q80M82V68H82C45D43 | 68 ·hig | Interest | — |
| ALL | Allstate Corp. | πΊπΈ NYSE | Core | G55Q82M70V58H85C62D52 | 68 ·hig | Interest | — |
| AXP | American Express Company | πΊπΈ NYSE | Core | G70Q78M78V62H62C52D53 | 67 ·hig | Interest | — |
| BAC | Bank of America | πΊπΈ NYSE | Core | G58Q65M72V68H68C70D61 | 65 ·hig | Interest | — |
| WFC | Wells Fargo & Company | πΊπΈ NYSE | Core | G58Q62M72V75H62C58D59 | 64 ·hig | Interest | — |
| CRCL | Circle Internet Group, Inc. | πΊπΈ NYSE | Spec | G75Q55M52V—H60C75D68 | 64 ·med | Interest | — |
| MET | MetLife, Inc. | πΊπΈ NYSE | Core | G62Q60M72V62H65C62D60 | 63 ·hig | Interest | — |
| BMO.TO | Bank of Montreal | π¨π¦ TSX Β· πΊπΈ NYSE | Core | G64Q64M70V55H72C58D53 | 62 ·med | Interest | — |
| PGR | The Progressive Corporation | πΊπΈ NYSE | Core | G48Q70M78V62H62C48D50 | 62 ·hig | Interest | — |
| MFC.TO | Manulife Financial Corporation | π¨π¦ TSX | Core | G68Q60M70V68H63C55D45 | 61 ·med | Interest | — |
| AFL | Aflac Inc. | πΊπΈ NYSE | Core | G45Q72M75V45H80C48D45 | 60 ·hig | Interest | — |
| CHYM | Chime Financial, Inc. | πΊπΈ NASDAQ | Spec | G70Q45M52V—H58C65D70 | 60 ·med | Interest | — |
| SOFI | SoFi Technologies | πΊπΈ NASDAQ | β | G75Q50M45V55H50C50D63 | 59 ·hig | Interest | View → |
| GS | Goldman Sachs | πΊπΈ NYSE | Core | G65Q68M72V42H65C58D47 | 59 ·hig | Interest | — |
| SLF.TO | Sun Life Financial Inc. | π¨π¦ TSX | Core | G62Q60M70V60H63C50D43 | 59 ·med | Interest | — |
| TD.TO | Toronto-Dominion Bank | π¨π¦ TSX Β· πΊπΈ NYSE | Core | G48Q60M55V58H68C58D51 | 57 ·med | Interest | — |
| USB | U.S. Bancorp | πΊπΈ NYSE | Core | G52Q62M62V52H60C55D52 | 57 ·hig | Interest | — |
| KLAR | Klarna Group plc | πΊπΈ NYSE | Spec | G60Q42M50V—H52C60D66 | 55 ·med | Interest | — |
| WU | Western Union | πΊπΈ NYSE | Core | G30Q58M55V75H50C35D50 | 54 ·hig | Interest | View → |
| EG | Everest Group Ltd | πΊπΈ NYSE | Core | G48Q48M50V58H72C55D48 | 53 ·hig | Interest | — |
| C | Citigroup | πΊπΈ NYSE | β | G50Q45M65V55H55C55D51 | 52 ·hig | Interest | View → |
| Ticker | Name / gates | Exchange | Tier | Scorecard (G·Q·M·V·H·C·D) | Fit | Verdict | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META | Meta Platforms, Inc. | πΊπΈ NASDAQ | Core | G85Q85M75V82H85C70D87 | 83 ·hig | Watchlist | View → |
| GOOGL | Alphabet Inc. | πΊπΈ NASDAQ | Core | G80Q82M78V62H88C85D82 | 79 ·hig | Watchlist | View → |
| NFLX | Netflix, Inc. | πΊπΈ NASDAQ | Core | G78Q88M78V62H82C72D80 | 79 ·hig | Watchlist | View → |
| TTWO | Take-Two Interactive Software, Inc. | πΊπΈ NASDAQ | Growth | G82Q62M58V—H60C90D74 | 72 ·hig | Watchlist Candidate | — |
| TMUS | T-Mobile US, Inc. | πΊπΈ NASDAQ | Core | G65Q72M75V72H55C72D78 | 70 ·hig | Watchlist | View → |
| TKO | TKO Group Holdings, Inc. | πΊπΈ NYSE | Growth | G70Q74M62V55H60C70D78 | 68 ·hig | Interest | — |
| DIS | The Walt Disney Company | πΊπΈ NYSE | Core | G58Q58M60V68H58C68D72 | 63 ·hig | Interest | — |
| RCI-B.TO | Rogers Communications | π¨π¦ TSX | Growth | G62Q66M58V70H45C62D62 | 62 ·med | Interest | — |
| VZ | Verizon Communications | πΊπΈ NYSE | Core | G48Q62M58V75H42C55D62 | 59 ·hig | Interest | — |
| DDI | DoubleDown Interactive Co. | πΊπΈ NASDAQ | Growth | G45Q65M55V65H68C55D78 | 59 ·low | Interest | — |
| BCE.TO | BCE Inc. | π¨π¦ TSX | Core | G45Q60M50V68H40C50D58 | 55 ·med | Interest | — |
| T.TO | TELUS Corporation | π¨π¦ TSX | Core | G38Q42M42V55H38C52D58 | 46 ·med | Interest | — |
| Ticker | Name / gates | Exchange | Tier | Scorecard (G·Q·M·V·H·C·D) | Fit | Verdict | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | Microsoft | πΊπΈ NASDAQ | Core | G82Q90M82V75H92C78D59 | 80 ·hig | Watchlist | View → |
| MU | Micron Technology, Inc. | πΊπΈ NASDAQ | Core | G85Q78M72V85H90C82D75 | 80 ·hig | Watchlist Candidate | — |
| APP | AppLovin Corporation | πΊπΈ NASDAQ | Growth | G90Q95M82V55H78C75D75 | 80 ·hig | Watchlist Candidate | — |
| NVDA | NVIDIA | πΊπΈ NASDAQ | Core | G85Q92M80V58H90C78D56 | 78 ·hig | Watchlist | View → |
| AVGO | Broadcom | πΊπΈ NASDAQ | Core | G88Q85M80V68H75C75D59 | 76 ·hig | Watchlist | View → |
| ANET | Arista Networks, Inc. | πΊπΈ NYSE | Growth | G85Q85M80V45H90C75D67 | 76 ·hig | Interest | — |
| PLTR | Palantir | πΊπΈ NASDAQ | Spec | G90Q85M75V22H92C70D59 | 74 ·med | Watchlist | View → |
| CSU.TO | Constellation Software | π¨π¦ TSX | Core | G70Q80M90V60H78C58D59 | 72 ·hig | Watchlist | View → |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | πΊπΈ NASDAQ | Growth | G88Q62M75V52H85C82D70 | 70 ·hig | Interest | — |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. | πΊπΈ NASDAQ | Growth | G85Q72M62V35H70C80D62 | 70 ·hig | Interest | — |
| NOW | ServiceNow, Inc. | πΊπΈ NYSE | Growth | G78Q75M65V70H78C52D60 | 70 ·med | Watchlist | View → |
| INTU | Intuit Inc. | πΊπΈ NASDAQ | Core | G48Q80M75V85H85C45D44 | 70 ·med | Watchlist Candidate | — |
| ALAB | Astera Labs, Inc. | πΊπΈ NASDAQ | Growth | G80Q70M62V40H70C78D78 | 70 ·med | Watchlist Candidate | — |
| SHOP.TO | Shopify | π¨π¦ TSX Β· πΊπΈ NYSE | Growth | G82Q72M70V38H88C60D57 | 68 ·hig | Interest | — |
| CRM | Salesforce, Inc. | πΊπΈ NYSE | Core | G50Q75M72V85H75C48D50 | 68 ·hig | Interest | — |
| ADBE | Adobe Inc. | πΊπΈ NASDAQ | Core | G42Q82M75V85H85C38D37 | 68 ·hig | Interest | — |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. | πΊπΈ NASDAQ | Growth | G80Q68M68V48H65C58D68 | 68 ·hig | Interest | — |
| DSG.TO | Descartes Systems Group | π¨π¦ TSX Β· πΊπΈ NASDAQ | Growth | G68Q72M78V62H85C58D58 | 68 ·med | Watchlist | View → |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | πΊπΈ NASDAQ | Core | G65Q82M75V42H82C48D62 | 68 ·hig | Interest | — |
| CIEN | Ciena | πΊπΈ NYSE | Growth | G78Q62M66V55H68C74D65 | 68 ·hig | Interest | — |
| AAPL | Apple | πΊπΈ NASDAQ | Core | G52Q88M75V38H80C60D52 | 66 ·hig | Interest | View → |
| CRWV | CoreWeave, Inc. | πΊπΈ NASDAQ | Growth | G85Q45M55V35H45C80D75 | 64 ·med | Interest | — |
| NBIS | Nebius Group N.V. | πΊπΈ NASDAQ | Spec | G80Q40M55V—H60C78D72 | 63 ·med | Interest | — |
| ORCL | Oracle Corporation | πΊπΈ NYSE | Core | G78Q58M62V65H42C55D70 | 62 ·hig | Interest | — |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | πΊπΈ NASDAQ | Core | G42Q72M72V58H80C50D50 | 62 ·hig | Interest | — |
| CRWD | CrowdStrike | πΊπΈ NASDAQ | Growth | G75Q70M58V38H82C52D36 | 60 ·med | Interest | View → |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | πΊπΈ NASDAQ | Core | G62Q68M68V45H70C60D54 | 60 ·hig | Interest | — |
| STX | Seagate Technology | πΊπΈ NASDAQ | Core | G78Q72M68V28H55C72D60 | 60 ·hig | Interest | — |
| INFQ | Infleqtion, Inc. | πΊπΈ NASDAQ | Spec | G65Q54M52V—H58C32D58 | 56 ·low | Interest | View → |
| INDI | indie Semiconductor, Inc. | πΊπΈ NASDAQ | Growth | G62Q46M55V57H58C50D45 | 54 ·med | Interest | View → |
| CCDS.V | Carrier Connect Data Solutions Inc. | π¨π¦ TSXV | Spec | G58Q50M48V—H56C48D54 | 53 ·low | Interest | View → |
| CLSK | CleanSpark, Inc. | πΊπΈ NASDAQ | Growth | G65Q55M52V58H45C34D38 | 53 ·med | Interest | View → |
